Table T5. Major and trace element compositions of rocks, Hole 1268A.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Piece
Unit
Major element oxides (wt%)
LOI
Volatiles (wt%)
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
MnO
CaO
Na2O
K2O
Total
CO2
H2O
209-1268A-















2R-2, 41–44 15.81 4C I 48.83 <0.01 0.66 8.85 42.53 0.06 0.00 0.09 0.01 101.04 11.80 <0.04 12.71
2R-2, 73–76 16.13 8 I 49.10 <0.01 0.57 6.84 43.81 0.08 <0.06 0.07 0.01 100.48 13.10 <0.04 13.55
2R-3, 11–13 16.94 4 I 63.71 <0.01 0.14 3.69 30.53 0.02 <0.06 0.06 <0.01 98.16 4.84 <0.04 5.17
3R-2, 107–111 22.70 20A I 50.21 <0.01 0.64 7.39 40.04 0.07 <0.06 0.08 0.01 98.45 12.00 <0.04 12.57
4R-1, 122–127 26.02 20A I 50.00 <0.01 0.59 7.96 41.51 0.07 <0.06 0.08 0.01 100.23 11.90 <0.04 12.66
5R-2, 60–63 31.90 14 I 66.03 <0.01 0.41 5.51 29.86 0.06 <0.06 0.10 0.01 101.98 4.70 <0.04 5.36
6R-1, 109–112 35.49 15 I 49.34 <0.01 0.55 7.00 44.59 0.04 0.06 0.07 0.01 101.66 12.33 0.15 13.68
10R-2, 5–7 55.09 1 I 65.80 <0.01 0.09 5.41 31.36 0.07 <0.06 0.02 <0.01 102.78 4.55 0.03 5.29
10R-2, 82–85 55.86 14 I 61.85 <0.01 0.30 5.92 31.22 0.10 0.07 0.08 0.01 99.54 5.25 0.03 5.69
12R-1, 50–52 63.70 3 II 47.15 0.01 0.71 8.27 43.44 0.10 <0.06 0.08 0.01 99.81 12.44 0.06 13.45
13R-1, 33–37 68.53 6A II 47.41 0.22 2.32 8.60 40.98 0.17 0.12 0.12 0.02 99.95 12.31 0.06 12.81
13R-1, 71–76 68.91 6B II 48.12 <0.01 0.61 7.59 43.69 0.07 <0.06 0.08 0.01 100.20 12.35 0.05 12.83
14R-2, 130–133 75.59 16 II 59.60 0.01 0.70 8.15 31.69 0.07 0.11 0.22 0.01 100.56 6.27 0.07 7.07
15R-3, 132–135 81.72 5 III 48.94 0.01 0.83 6.66 44.21 0.12 0.08 0.07 0.01 100.93 13.32 0.19 15.15
16R-1, 36–42 82.76 3B III 47.44 <0.01 0.83 7.73 43.24 0.14 0.19 0.07 0.01 99.66 12.75 0.14 14.64
16R-2, 36–40 83.97 1 III 48.45 0.07 1.17 7.64 39.96 0.22 0.45 0.08 0.01 98.04 11.89 0.13 13.24
16R-4, 9–13 86.70 1 III 51.35 0.24 17.90 5.88 11.88 0.36 7.85 3.24 0.06 98.76 3.89 0.11 4.31
18R-2, 118–121 94.46 11A III 44.14 <0.01 0.13 8.34 44.85 0.06 <0.06 0.08 0.01 97.63 12.82 0.20 13.83
18R-3, 0–5 94.59 1A III 43.93 <0.01 0.15 9.30 44.17 0.06 <0.06 0.08 <0.01 97.71 12.72 0.10 14.11
19R-1, 54–57 97.54 2B III 44.81 0.01 0.47 8.50 44.36 0.08 0.07 0.06 0.01 98.35 12.75 0.12 14.15
19R-3, 0–6 99.82 1 III 44.75 <0.01 0.64 9.25 41.99 0.10 0.07 0.09 0.01 96.90 12.58 0.09 13.87
21R-1, 31–35 106.91 3 IVA 50.12 0.29 19.01 8.54 20.78 0.08 1.99 0.83 0.04 101.68 8.80 0.11 11.13
21R-2, 21–24 108.31 5 IVA 42.56 0.37 23.74 9.24 22.31 0.18 2.28 2.02 0.07 102.78 9.70 0.07 13.10
23R-1, 53–57 116.73 4C IVA 51.12 0.25 18.18 6.52 10.52 0.15 13.42 2.31 0.04 102.52 2.62 0.09 3.15
26R-2, 16–22 132.10 2 IVC 51.22 0.24 18.39 6.28 10.62 0.16 13.37 2.14 0.04 102.46 2.38 0.09 2.81
28R-2, 28–32 141.70 1B IVC 50.61 0.33 18.26 7.57 11.41 0.17 11.28 2.24 0.07 101.93 2.90 0.10 3.64
29R-1, 115–120 146.25 14 IVC 49.93 0.25 18.29 7.33 12.71 0.16 11.24 2.07 0.09 102.07 3.13 0.08 4.08
 
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Piece
Unit
Trace elements (ppm)
S
Cr
Ni
Sr
V
Y
Zr
Sc
Co
209-1268A-











2R-2, 41–44 15.81 4C I 1,168 2,451 2,869 <5 29 <2 <2 9.1 82
2R-2, 73–76 16.13 8 I 15,899 3,379 2,816 <5 23 <2 <2 5.7 93
2R-3, 11–13 16.94 4 I 6,285 1,127 1,923 <5 11 <2 <2 <4.0 50
3R-2, 107–111 22.70 20A I 9,028 2,473 2,641 <5 26 <2 <2 8.0 73
4R-1, 122–127 26.02 20A I 9,392 2,248 2,787 <5 23 2 5 <4.0 78
5R-2, 60–63 31.90 14 I 1,094 1,998 1,878 <5 14 <2 <2 4.9 51
6R-1, 109–112 35.49 15 I 6,366 2,180 2,276 <5 24 <2 3 6.5 103
10R-2, 5–7 55.09 1 I 4,443 834 1,930 <5 11 <2 <2 <4.0 86
10R-2, 82–85 55.86 14 I 3,453 1,190 1,758 <5 18 <2 2 4.3 78
12R-1, 50–52 63.70 3 II 8,476 2,861 2,570 <5 33 <2 3 7.3 119
13R-1, 33–37 68.53 6A II 4,448 3,849 2,357 <5 43 9 50 9.2 112
13R-1, 71–76 68.91 6B II 1,735 2,320 2,477 <5 26 <2 3 7.5 115
14R-2, 130–133 75.59 16 II 8,232 2,025 2,207 <5 24 <2 8 6.4 93
15R-3, 132–135 81.72 5 III 1,377 2,775 2,542 <5 29 <2 4 7.9 101
16R-1, 36–42 82.76 3B III 5,434 3,281 2,246 <5 31 <2 3 8.0 91
16R-2, 36–40 83.97 1 III 2,585 2,108 2,378 <5 38 <2 6 7.8 95
16R-4, 9–13 86.70 1 III
<41 <165 145 161 6 9 39.3 40
18R-2, 118–121 94.46 11A III 1,420 893 3,499 <5 14 <2 4 4.9 135
18R-3, 0–5 94.59 1A III 1,482 1,136 3,286 <5 16 <2 5 5.0 128
19R-1, 54–57 97.54 2B III 1,307 1,926 2,666 <5 24 <2 4 7.2 120
19R-3, 0–6 99.82 1 III 4,048 2,720 2,364 <5 27 <2 3 7.5 94
21R-1, 31–35 106.91 3 IVA <400 <41 <165 51 201 6 5 45.7 40
21R-2, 21–24 108.31 5 IVA <400 <41 <165 66 251 8 10 58.4 47
23R-1, 53–57 116.73 4C IVA <400 <41 <165 128 177 7 9 43.9 36
26R-2, 16–22 132.10 2 IVC <400 <41 <165 121 166 5 6 40.2 37
28R-2, 28–32 141.70 1B IVC <400 <41 <165 120 158 8 24 33.5 41
29R-1, 115–120 146.25 14 IVC <400 <41 <165 115 161 6 7 38.5 42

Note: LOI = loss on ignition. This table is also available in ASCII.