Table T2. Stable isotope values of bulk samples, DSDP Holes 288A, 289, and 317A; ODP Holes 807C, 1183A, 1185A, and 1186A.
Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
13CVPDB
18OVPDB
30-288A-


9R-1, 54–56 571.54 2.02 0.50
10R-1, 129–131 610.29 1.65 0.55
10R-2, 59–61 611.09 1.63 0.47
10R-2, 127–129 611.77 1.86 0.80
11R-1, 123–125 648.23 1.30 0.38
11R-2, 54–56 649.04 1.34 0.28
11R-2, 128–130 649.78 1.28 0.24
30-289-


122R-1, 129–131 1146.79 1.40 –1.00
122R-2, 54–56 1147.54 1.41 –1.34
122R-2, 130–132 1148.30 1.57 –1.30
123R-1, 40–42 1155.40 2.73 –0.86
123R-1, 110–112 1156.10 2.92 –1.11
124R-1, 84–86 1165.34 3.00 –0.92
124R-1, 138–142 1165.88 2.87 –1.03
124R-2, 11–13 1166.11 2.78 –1.10
125R-1, 118–120 1175.18 2.92 –0.85
126R-1, 114–116 1184.64 2.76 –0.81
127R-1, 131–133 1194.31 2.97 –1.10
128R-1, 123–129 1203.73 2.92 –1.26
129R-1, 115–117 1213.15 2.90 –1.18
131R-1, 110–112 1232.10 3.02 –1.37
131R-2, 17–19 1232.67 2.84 –1.41
131R-2, 101–103 1233.51 3.57 –1.24
131R-3, 21–23 1234.21 4.07 –0.59
131R-3, 91–93 1234.91 4.83 –0.30
33-317A-


2R-1, 136–138 555.36 3.08 –0.38
3R-1, 44–46 563.94 3.06 –0.33
3R-1, 78–80 564.28 3.10 –0.22
3R-1, 130–132 564.80 3.07 –0.26
3R-2, 30–32 565.30 3.06 –0.23
3R-2, 76–78 565.76 3.05 –0.30
3R-2, 128–130 566.28 3.07 –0.08
3R-3, 26–28 566.76 3.03 0.02
3R-3, 78–80 567.28 3.01 –0.12
3R-3, 125–127 567.75 3.05 –0.13
3R-4, 28–30 568.28 3.03 –0.20
3R-4, 60–62 568.60 3.04 –0.32
5R-1, 130–132 577.30 3.04 –0.84
6R-1, 138–140 583.88 3.19 –0.75
130-807C-


54R-4, 61–62 1193.91 1.63 –1.82
55R-1, 47–49 1197.37 1.99 –1.72
55R-4, 83–84 1202.23 2.63 –1.78
56R-1, 76–77 1207.36 2.73 –1.69
56R-2, 81–82 1208.91 2.82 –1.70
57R-1, 67–68 1216.97 3.05 –1.74
57R-2, 69–70 1218.49 3.01 –1.73
58R-1, 20–21 1222.70 2.99 –1.61
59R-3, 21–22 1235.41 2.88 –1.51
61R-1, 93–94 1252.43 2.92 –1.69
61R-2, 73–74 1253.73 2.95 –1.66
62R-2, 70–71 1263.40 2.96 –1.62
62R-3, 91–92 1265.11 2.95 –1.66
62R-4, 8–10 1265.79 2.95 –1.68
63R-2, 84–85 1271.64 2.95 –1.78
63R-2, 109–110 1273.39 2.99 –1.76
63R-3, 105–106 1274.85 3.05 –1.79
64R-1, 93–94 1281.43 2.99 –1.71
64R-3, 46–47 1283.96 3.04 –1.78
65R-1, 54–55 1290.64 3.06 –1.73
65R-3, 8–10 1293.18 3.04 –1.93
66R-1, 87–88 1300.67 3.15 –1.77
66R-2, 72–74 1302.02 3.17 –1.84
66R-3, 8–9 1302.88 3.14 –1.93
67R-1, 103–104 1310.53 2.97 –1.83
67R-2, 44–45 1311.38 2.93 –1.99
67R-3, 73–74 1313.17 2.95 –1.98
67R-4, 83–83 1314.77 2.98 –1.87
67R-5, 58–59 1316.02 2.98 –1.98
68R-1, 84–85 1319.94 2.94 –1.96
68R-2, 65–66 1321.25 2.88 –2.00
68R-3, 47–48 1322.57 3.04 –1.79
69R-1, 131–132 1330.11 3.03 –1.93
69R-2, 104–105 1331.34 3.02 –1.89
69R-3, 56–58 1332.36 3.05 –1.83
69R-4, 19–20 1333.49 3.06 –1.87
69R-4, 77–78 1334.07 3.06 –1.90
70R-5, 27–28 1344.67 3.06 –1.88
71R-1, 111–112 1349.11 3.02 –1.86
71R-2, 52–53 1350.02 3.03 –1.95
192-1183A-


3R-1, 25–26 337.85 0.78 0.02
3R-1, 25–26 337.85 0.81 0.09
4R-2, 18–19 348.88 1.31 –0.09
5R-3, 48–59 360.28 1.25 0.10
7R-1, 33–34 376.23 1.65 –0.24
8R-1, 84–85 386.34 1.97 –0.05
9R-1, 25–26 395.35 1.82 0.17
10R-1, 85–86 405.55 1.82 –0.26
10R-1, 145–146 406.15 2.25 –0.01
10R-2, 45–46 406.65 1.83 –0.33
10R-2, 131–132 407.51 2.07 –0.01
12R-3, 45–46 427.35 1.99 –0.25
12R-3, 45–46 427.35 1.93 –0.24
13R-3, 9–10 436.59 1.86 –0.07
13R-3, 9–10 436.59 1.84 –0.09
14R-CC, 9–10 438.00 1.83 –0.22
14R-CC, 9–10 438.00 1.78 –0.28
15R-1, 86–87 752.86 1.27 0.16
15R-1, 86–87 752.86 1.31 0.17
16R-1, 46–47 761.56 1.01 –0.03
17R-2, 80–81 773.10 1.47 0.19
18R-3, 15.5–16.5 783.66 1.28 0.25
18R-3, 15.5–16.5 783.66 1.31 0.13
19R-2, 83–84 792.43 1.61 0.19
19R-4, 19–20 794.79 2.07 –0.17
20R-1, 131–132 801.01 1.43 0.06
20R-1, 131–132 801.01 1.45 0.01
20R-3, 6–7 802.76 1.52 0.03
21R-4, 112–113 814.92 1.27 –0.05
21R-4, 112–113 814.92 1.27 –0.06
22R-CC, 4–5 821.00 1.35 –0.03
22R-CC, 4–5 821.00 1.34 –0.21
23R-6, 68–69 836.78 1.06 0.06
24R-1, 62–63 838.82 1.29 0.11
24R-1, 62–63 838.82 1.27 –0.04
24R-CC, 6–7 839.00 1.14 –0.36
26R-CC, 14–15 857.00 1.79 –0.33
26R-CC, 14–15 857.00 1.81 –0.25
27R-CC, 18–19 866.60 1.95 –0.18
27R-CC, 18–19 866.60 1.92 –0.34
31R-1, 27–28 905.37 1.79 –0.44
32R-1, 77–78 915.47 1.59 –0.49
33R-1, 41–42 924.71 1.55 –0.81
34R-1, 71–72 934.61 2.21 –1.08
36R-2, 61–62 955.21 3.62 –1.10
36R-4, 87–88 958.47 3.34 –1.28
37R-4, 67–68 967.87 2.83 –0.90
39R-3, 45–46 985.45 1.43 –1.00
39R-3, 45–46 985.45 1.46 –0.91
39R-5, 60–61 988.60 2.15 –0.69
40R-1, 39–40 992.09 2.45 –0.55
40R-1, 119–120 992.89 2.86 –0.64
40R-2, 100–101 994.20 2.59 –0.61
41R-1, 7–8 1001.47 2.86 –0.52
41R-1, 73–74 1002.13 2.90 –0.52
41R-1, 74–75 1002.14 2.88 –0.57
41R-1, 120–121 1002.60 2.49 –0.57
41R-2, 17–18 1003.07 2.83 –0.80
41R-2, 80–81 1003.70 2.90 –0.39
41R-2, 118–119 1004.08 2.91 –0.53
42R-1, 30–31 1011.40 2.81 –0.74
42R-2, 26–27 1012.86 2.81 –0.69
42R-2, 28–29 1012.88 2.79 –0.71
42R-3, 30–31 1014.40 2.97 –0.66
43R-1, 29–30 1021.09 2.83 –0.44
43R-1, 98–99 1021.78 2.77 –0.52
44R-1, 9–10 1030.49 2.63 –0.50
44R-1, 79–80 1031.19 2.75 –0.60
45R-1, 6–7 1040.06 2.75 –0.88
45R-1, 99–100 1040.99 2.89 –0.76
45R-2, 19–20 1041.69 2.95 –0.82
45R-2, 95–96 1042.45 2.81 –0.81
45R-3, 29–30 1043.29 2.95 –0.74
46R-1, 42–43 1050.02 3.04 –1.13
46R-1, 43–44 1050.03 3.10 –0.91
46R-1, 43–44 1050.03 3.06 –0.98
46R-1, 115–116 1050.75 2.99 –0.87
46R-2, 12–13 1051.22 2.95 –1.02
47R-1, 21–22 1059.41 2.88 –0.89
47R-1, 121–122 1060.41 2.83 –0.82
48R-1, 9–10 1068.89 2.97 –0.89
48R-1, 10–11 1068.90 3.01 –0.72
48R-1, 113–114 1069.93 3.04 –0.73
48R-2, 31–32 1070.61 2.94 –0.84
49R-CC, 14–15 1078.50 2.91 –1.00
50R-1, 138–139 1089.58 2.85 –1.70
50R-2, 81–82 1090.51 3.33 –1.31
50R-2, 113–114 1090.83 2.99 –1.45
50R-3, 32–33 1091.52 2.79 –1.40
51R-3, 13–14 1101.03 3.14 –1.34
52R-1, 140–141 1108.90 3.95 –0.92
52R-4, 117–118 1113.17 4.51 –0.39
53R-2, 83–84 1119.53 4.28 –0.30
54R-1, 66–67 1127.46 4.37 –0.35
54R-2, 29–32 1128.59 4.58 –0.10
55R-1, 8–9 1136.58 3.92 1.34
192-1184A-


2R-1, 51–52 134.92 1.16 0.42
3R-1, 35–36 144.35 0.71 0.12
4R-1, 42–43 154.12 0.58 0.22
5R-1, 38–39 163.68 0.95 0.40
6R-1, 29–30 173.19 1.32 0.21
7R-1, 39–40 182.89 1.40 0.25
8R-3, 89–90 195.69 2.06 –0.18
192-1185A-


2R-2, 59–61 252.69 2.35 –0.70
3R-1, 31–32 260.51 2.24 –1.00
4R-1, 24–26 270.04 2.37 –1.19
5R-1, 26–27 279.76 2.42 –0.84
6R-1, 8–9 289.18 2.10 –0.74
7R-1, 93–94 299.73 2.16 –0.72
192-1186A-


2R-1, 7–8 697.47 1.78 –0.24
3R-1, 29–30 707.19 1.57 –0.26
4R-1, 69–71 717.19 1.67 –0.80
5R-1, 47–49 726.57 1.65 –0.83
6R-CC, 5–6 735.75 1.51 –0.81
9R-1, 102–103 765.62 3.56 –1.55
10R-1, 69–70 774.89 3.40 –0.92
11R-1, 86–87 784.76 2.90 –0.99
13R-1, 28–29 803.38 1.68 –0.95
14R-CC, 1–2 812.71 2.84 –0.67
14R-CC, 4–6 812.74 2.96 –0.84
15R-CC, 1–2 822.31 3.01 –0.60
16R-1, 40–42 832.40 2.97 –0.75
16R-1, 62–63 832.62 2.95 –0.66
16R-1, 87–89 832.87 3.01 –0.64
16R-CC 833.00 3.08 –0.68
17R-1, 22–24 841.92 2.84 –0.76
17R-1, 30–32 842.00 2.94 –0.85
17R-1, 52–53 842.22 2.86 –0.83
17R-1, 55–57 842.25 2.87 –0.83
17R-1, 110–112 842.80 3.10 –0.76
17R-2, 21–22 843.41 2.97 –0.91
17R-2, 27–29 843.47 2.91 –0.94
17R-2, 66–69 843.86 2.95 –0.92
17R-CC 844.00 2.96 –0.81
19R-1, 14–15 860.74 2.88 –0.48
19R-1, 17–18 860.77 2.87 –0.43
19R-1, 50–51 861.10 2.81 –0.59
19R-CC 862.00 2.84 –0.74
20R-1, 25–26 870.45 2.86 –0.70
20R-CC 871.00 2.91 –1.10
21R-1, 70–72 880.60 2.94 –1.28
21R-2, 58–60 881.98 3.01 –0.84
21R-3, 52–54 883.42 3.02 –1.02
21R-4, 73–75 885.13 2.99 –1.17
21R-5, 32–34 886.22 2.98 –1.29
21R-5, 55–57 886.45 2.93 –0.99
21R-6, 24–26 887.64 3.05 –1.07
21R-CC 889.50 3.12 –1.05
22R-1, 35–37 889.85 3.01 –1.44
22R-CC 890.00 2.98 –1.17
23R-1, 106–109 900.16 2.89 –1.11
23R-1, 119–121 900.29 2.83 –1.08
23R-2, 49–51 901.09 2.88 –0.97
23R-2, 70–72 901.30 2.81 –1.05
23R-CC 902.00 2.86 –1.29
24R-2, 65–68 910.85 3.08 –0.99
24R-2, 83–86 911.03 2.93 –1.27
25R-1, 74–76 919.04 2.93 –1.05
25R-2, 27–29 920.07 2.94 –1.29
25R-2, 128–130 921.08 2.97 –1.15
25R-3, 66–68 921.96 2.99 –1.09
25R-4, 18–20 922.98 2.92 –1.19
25R-4, 115–117 923.95 2.98 –1.04
25R-5, 30–32 924.60 2.95 –1.10
26R-1, 21–22 928.21 2.98 –1.35
26R-1, 22–23 928.22 3.00 –1.39
26R-1, 83–84 928.83 2.98 –1.25
26R-2, 35–36 929.85 3.01 –1.28
28R-1, 135–136 948.55 4.26 –0.59

Notes: Values are reported in delta notation relative to the Vienna Peedee belemnite (VPDB) standard. External precision is <0.03 for 13C and <0.05 for 18O (1 standard deviation).